พราววี่ จำกัด
เวลาทำงาน 08:30 - 18:30
สแกนแล้ว 75 คน
รหัส |
ชื่อ |
เข้า |
ออก |
168 | อมรรัตน์ นนทะสี | 08:31 | 18:37 |
11 | พนมพร พลทองเติม | 08:23 | 18:34 |
260 | ปวีณา พันธ์งาม | 08:24 | 18:32 |
30 | จินตนา ประไพเพชร | 08:24 | 18:35 |
167 | สงกรานต์ วัลลาวง | 08:25 | 18:45 |
235 | สิริโสภา อำนวยวน^ | 08:04 | 18:34 |
57 | สุกัญญา ทนทาน | 08:22 | 18:34 |
46 | หนูหน่อย ประเสริ^ | 08:26 | 18:34 |
4 | พัทธนันท์ มณีอิน^ | 08:40 | 18:34 |
317 | กัญจนา จันทร์ประ^ | 08:16 | 18:30 |
337 | ชนิดา คชกูล | 08:17 | 18:43 |
224 | จักรกฤษณ์ พานทอง | 08:25 | 18:30 |
239 | ขนิษฐา แผ้วพรายง | 08:26 | 18:38 |
250 | ณัฐฐธิดา แพ่งกล่^ | 18:39 | |
120 | สุกัญญา คล่องดี | 08:10 | 18:30 |
195 | รุ่งทิวา หวัง | 08:17 | 18:30 |
242 | สุภาภรณ์ อังกาบ | 08:21 | 18:30 |
258 | ยุวดี พิมสระ | 08:21 | 18:30 |
182 | สุวจี กุลประยงค์ | 08:24 | 18:30 |
213 | ราวดี จันจอหอ | 08:28 | 18:30 |
328 | ประภาวัลย์ กาสา | 07:42 | 18:32 |
124 | สุรีย์รัตน์ ทัดน | 08:25 | 21:03 |
207 | วรรณวิมล ปะกิลาพ^ | 08:26 | 18:32 |
91 | นัจหทัย ตุ่มลา | 08:26 | 21:03 |
13 | จิตรทิวา เสมารัม^ | 08:27 | 18:32 |
264 | ณัฎฐกานต์ บุญญาธ | 07:49 | 18:30 |
245 | ดารา สุดสังข์ | 08:29 | 18:35 |
320 | ศรุดาพา มาหอม | 08:29 | 18:36 |
206 | กัญญาณัฐฐ์ ศุขวา | 08:31 | 18:37 |
181 | เทียนชัย ธิศาเวช | 07:59 | 18:38 |
216 | สมบัตร พลทา | 08:27 | 18:35 |
315 | ณินทร์ลดา แสนจำล^ | 08:29 | 18:35 |
333 | จีระพร สุนทะวงศ์ | 08:46 | 18:34 |
316 | ดรุณี กลิ่นบัวแก^ | 07:40 | 18:31 |
81 | สมฤดี จันคีลี | 08:04 | 18:30 |
299 | สกุลทิพย์ โพธิ์พ^ | 08:09 | 18:33 |
311 | สุกัญญา กงเพชร | 08:10 | 18:32 |
310 | วิมลทยา พูลหลำ | 08:10 | 18:35 |
49 | อนัญญา หวดสันเที^ | 08:32 | 18:31 |
297 | พัชนีย์ หู้เต็ม | 07:44 | 18:34 |
180 | ชนิดา อารีภักดิ์ | 08:37 | 18:35 |
229 | นก เจริญสุก | 08:26 | 18:31 |
101 | กชกร เพียโคตร | 08:26 | 18:32 |
165 | มณีจันทร์ เติมส^ | 08:26 | 18:33 |
274 | ขนิษฐา พุกปาน | 08:26 | 21:02 |
324 | สุนิสา ชมภูพื้น | 08:26 | 18:33 |
173 | อรวรรณ เทพโภชน์ | 08:30 | 18:32 |
24 | จารึก เขียวพฤกษ์ | 07:56 | 18:35 |
25 | แสงเดือน สุริยะม^ | 08:24 | 18:33 |
22 | จุฑารัตน์ ปุริมา^ | 08:24 | 18:37 |
322 | สายม่าน ม่วงภาชี | 08:25 | 18:32 |
327 | สุรินทร์ สีนวล | 08:25 | 18:32 |
82 | ธงชัย เชื้องาม | 08:27 | 21:02 |
221 | รัฐพล เพชรประทุม | 08:10 | 18:33 |
298 | ทินกร มีชัยภูมิ | 08:14 | 18:32 |
318 | ปรีชา ชูชา | 08:25 | 18:31 |
300 | เอกลักษณ์ แก้วเช^ | 08:31 | 18:31 |
67 | สวัส สนิทนวล | 08:18 | 18:31 |
147 | วิเชียร จิตชัยภู | 07:51 | 18:31 |
301 | นภาพร บุญโพธิ์กอ^ | 07:58 | 18:31 |
121 | สุปราณี ไชยปรีดา | 08:04 | 18:32 |
40 | กรกช ม่วงมัน | 08:23 | 18:32 |
287 | สุบิน วงศ์สีอาจ | 08:23 | 18:31 |
42 | ละออ ปันติ | 08:23 | 18:31 |
148 | ละมัย ชินวงศ์ | 08:23 | 18:31 |
306 | อัจฉรี วงษ์สุวรร^ | 08:24 | 18:31 |
38 | เสกสิทธิ์ จิโรจน^ | 08:20 | 18:33 |
243 | สมควร ภาคะ | 08:27 | 18:31 |
202 | ไพรัตน์ ดอนสระ | 08:27 | 18:31 |
269 | ฉัตรชัย รักลี | 08:14 | 21:02 |
75 | อนันต์ ปานสด | 08:19 | 21:00 |
319 | นาตยา สะกีพันธ์ | 08:26 | 21:02 |
18 | ปฐวี พรมชนะ | 08:26 | 21:00 |
20 | วสันต์ เศษสุวรรณ^ | 08:28 | 21:01 |
17 | หัสณัย เนียมชาวน^ | 08:46 | 18:34 |
สาย 9 คน
แผนก : Accounting
168 | (อมรรัตน์ นนทะสี) | สาย 00:01 |
แผนก : Export
4 | (พัทธนันท์ มณีอิน^) | สาย 00:10 |
แผนก : Head Office & Admin
250 | (ณัฐฐธิดา แพ่งกล่^) | สาย 10:09 |
แผนก : SALES & MARKETING
206 | (กัญญาณัฐฐ์ ศุขวา) | สาย 00:01 |
แผนก : Sample-Product Development
333 | (จีระพร สุนทะวงศ์) | สาย 00:16 |
แผนก : Stock
49 | (อนัญญา หวดสันเที^) | สาย 00:02 |
แผนก : จัดซื้อ
180 | (ชนิดา อารีภักดิ์) | สาย 00:07 |
แผนก : แผนกหล่อ
300 | (เอกลักษณ์ แก้วเช^) | สาย 00:01 |
แผนก : แผนกแต่ง
17 | (หัสณัย เนียมชาวน^) | สาย 00:16 |
OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
124 | (สุรีย์รัตน์ ทัดน) | 21:03 | 150 |
91 | (นัจหทัย ตุ่มลา) | 21:03 | 150 |
274 | (ขนิษฐา พุกปาน) | 21:02 | 150 |
82 | (ธงชัย เชื้องาม) | 21:02 | 150 |
269 | (ฉัตรชัย รักลี) | 21:02 | 150 |
75 | (อนันต์ ปานสด) | 21:00 | 150 |
319 | (นาตยา สะกีพันธ์) | 21:02 | 150 |
18 | (ปฐวี พรมชนะ) | 21:00 | 150 |
20 | (วสันต์ เศษสุวรรณ^) | 21:01 | 150 |
ไม่สแกน 1 คน
แสดงรายชื่อที่ไม่สแกน
สรุปข้อมูลเมื่อ 23/06/2025 18:06:39
SN : CJH8205360011 - IP Address : 192.168.1.139
สถานะ : 23/06/2025 18:06 ● Online - บันทึก : 71594
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
23/06/2025
22/06/2025
21/06/2025
20/06/2025
19/06/2025
18/06/2025
17/06/2025
16/06/2025
15/06/2025
14/06/2025
13/06/2025
12/06/2025
11/06/2025
10/06/2025
09/06/2025
08/06/2025
07/06/2025
06/06/2025
05/06/2025
04/06/2025
03/06/2025
02/06/2025
01/06/2025
31/05/2025
30/05/2025
29/05/2025
28/05/2025
27/05/2025
26/05/2025
25/05/2025
24/05/2025
สรุปเวลารายเดือน
มิถุนายน
พฤษภาคม
เมษายน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน