พราววี่ จำกัด
สแกนแล้ว 62 คน
รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
---|---|---|---|
168 | อมรรัตน์ นนทะสี | 08:33 | |
30 | จินตนา ประไพเพชร | 07:48 | |
11 | พนมพร พลทองเติม | 07:51 | |
260 | ปวีณา พันธ์งาม | 08:25 | |
235 | สิริโสภา อำนวยวน^ | 08:07 | |
4 | พัทธนันท์ มณีอิน^ | 08:41 | |
317 | กัญจนา จันทร์ประ^ | 08:10 | |
224 | จักรกฤษณ์ พานทอง | 08:16 | |
239 | ขนิษฐา แผ้วพรายง | 08:22 | |
337 | ชนิดา คชกูล | 08:24 | |
120 | สุกัญญา คล่องดี | 08:00 | |
258 | ยุวดี พิมสระ | 08:21 | |
195 | รุ่งทิวา หวัง | 08:21 | |
242 | สุภาภรณ์ อังกาบ | 08:21 | |
182 | สุวจี กุลประยงค์ | 08:25 | |
213 | ราวดี จันจอหอ | 08:28 | |
328 | ประภาวัลย์ กาสา | 07:40 | |
13 | จิตรทิวา เสมารัม^ | 08:22 | |
124 | สุรีย์รัตน์ ทัดน | 08:23 | 12:02 |
207 | วรรณวิมล ปะกิลาพ^ | 08:26 | |
264 | ณัฎฐกานต์ บุญญาธ | 07:40 | |
206 | กัญญาณัฐฐ์ ศุขวา | 08:29 | |
320 | ศรุดาพา มาหอม | 08:35 | |
181 | เทียนชัย ธิศาเวช | 08:03 | |
216 | สมบัตร พลทา | 08:25 | |
316 | ดรุณี กลิ่นบัวแก^ | 07:40 | |
81 | สมฤดี จันคีลี | 07:55 | |
299 | สกุลทิพย์ โพธิ์พ^ | 08:11 | |
310 | วิมลทยา พูลหลำ | 08:13 | |
49 | อนัญญา หวดสันเที^ | 08:26 | |
311 | สุกัญญา กงเพชร | 08:27 | |
297 | พัชนีย์ หู้เต็ม | 08:00 | |
229 | นก เจริญสุก | 08:20 | |
101 | กชกร เพียโคตร | 08:23 | |
173 | อรวรรณ เทพโภชน์ | 08:25 | |
165 | มณีจันทร์ เติมส^ | 08:26 | |
274 | ขนิษฐา พุกปาน | 08:26 | |
324 | สุนิสา ชมภูพื้น | 08:26 | |
24 | จารึก เขียวพฤกษ์ | 08:24 | |
22 | จุฑารัตน์ ปุริมา^ | 08:24 | |
322 | สายม่าน ม่วงภาชี | 08:26 | |
327 | สุรินทร์ สีนวล | 08:27 | |
82 | ธงชัย เชื้องาม | 08:25 | |
221 | รัฐพล เพชรประทุม | 08:13 | 08:29 |
298 | ทินกร มีชัยภูมิ | 08:17 | |
300 | เอกลักษณ์ แก้วเช^ | 08:17 | 08:23 |
318 | ปรีชา ชูชา | 08:21 | |
67 | สวัส สนิทนวล | 07:53 | |
121 | สุปราณี ไชยปรีดา | 07:43 | |
147 | วิเชียร จิตชัยภู | 07:48 | |
306 | อัจฉรี วงษ์สุวรร^ | 08:11 | |
301 | นภาพร บุญโพธิ์กอ^ | 08:19 | |
40 | กรกช ม่วงมัน | 08:25 | |
42 | ละออ ปันติ | 08:25 | |
38 | เสกสิทธิ์ จิโรจน^ | 08:21 | |
202 | ไพรัตน์ ดอนสระ | 08:24 | |
243 | สมควร ภาคะ | 08:26 | |
75 | อนันต์ ปานสด | 08:18 | |
18 | ปฐวี พรมชนะ | 08:20 | |
269 | ฉัตรชัย รักลี | 08:21 | |
319 | นาตยา สะกีพันธ์ | 08:24 | |
17 | หัสณัย เนียมชาวน^ | 08:40 |
สาย 4 คน
แผนก : Accounting
168 | (อมรรัตน์ นนทะสี) | สาย 00:03 |
4 | (พัทธนันท์ มณีอิน^) | สาย 00:11 |
320 | (ศรุดาพา มาหอม) | สาย 00:05 |
17 | (หัสณัย เนียมชาวน^) | สาย 00:10 |
OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
ไม่สแกน 14 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 23/06/2025 17:34:47
SN : CJH8205360011 - IP Address : 192.168.1.139
สถานะ : 23/06/2025 17:34 ● Online - บันทึก : 71594
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา (ใหม่)
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
23/06/2025
22/06/2025
21/06/2025
20/06/2025
19/06/2025
18/06/2025
17/06/2025
16/06/2025
15/06/2025
14/06/2025
13/06/2025
12/06/2025
11/06/2025
10/06/2025
09/06/2025
08/06/2025
07/06/2025
06/06/2025
05/06/2025
04/06/2025
03/06/2025
02/06/2025
01/06/2025
31/05/2025
30/05/2025
29/05/2025
28/05/2025
27/05/2025
26/05/2025
25/05/2025
24/05/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน