EK CRANE - RY
สแกนแล้ว 55 คน
รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
---|---|---|---|
2009 | กนกอร คำผ่อง | 07:34 | 17:02 |
2038 | สุชาวดี แสงวงษา | 07:49 | 17:06 |
2028 | จิลลดา บุญชูวิทย์ | 07:32 | 17:40 |
2002 | พัทธพล จุติ | 07:58 | 19:05 |
1006 | สมศักดิ์ พราวพันธ์ | 06:56 | 17:14 |
1119 | ประพงษ์ กุลนาฝาย | 07:04 | 17:04 |
1121 | ประนอม ป้องเขต | 07:16 | 17:05 |
1092 | สายัณห์ มโนทิพย์เจริญ | 07:17 | 17:01 |
1068 | กฤษณ์ บอกบุญ | 07:17 | 17:10 |
1012 | สมพาน บุญฤทธิ์ | 07:19 | 17:02 |
1030 | ธนาชัย ควิโด | 07:20 | 17:01 |
1083 | อนุรักษ์ ผาสุข | 07:22 | 17:03 |
1066 | รุ่งโรจน์ อินเอี่ยม | 07:27 | 17:02 |
1047 | สถาพร เตโช | 07:30 | 17:00 |
1024 | พรหมสอน อ่อนคำ | 07:34 | 17:01 |
1170 | ณัฐดนัย ชัยกุง | 07:35 | 17:02 |
1142 | ณัฐพงษ์ ภูยอดพลอย | 07:37 | 17:13 |
1136 | นาถ ประทุมชัย | 07:39 | 17:00 |
2064 | อลงกรณ์ เตโช | 07:40 | 17:00 |
1020 | จรัญ สำลีดี | 07:46 | 17:03 |
1021 | สาธิต วิธานพรไพร | 07:50 | 17:04 |
1147 | วิษณุ สว่างฉาย | 07:50 | 17:01 |
1082 | อภิสิทธิ์ แจ้งจิตร | 07:52 | 17:41 |
1053 | ทองดี แม่ระมาดตระกูล | 07:53 | 17:08 |
1126 | ทวีศักดิ์ เชยหำ | 07:53 | 17:00 |
1007 | สาธร สร้อยพร้าว | 07:54 | 17:02 |
1038 | อติกันต์ จำปีกลาง | 07:56 | 17:01 |
2041 | กฤษณา ฮวดสกุล | 06:21 | 17:03 |
2057 | กิตตินันท์ บุญสม | 06:48 | 17:10 |
2013 | ประสิทธิ์ ฉลาดเอื้อ | 07:06 | 17:11 |
2012 | สมคิด สุขุม | 07:13 | 17:06 |
2058 | ชยทัต อัศวภูมิ | 07:31 | 17:11 |
2062 | ธนกร อ่อนคำ | 07:35 | 17:02 |
2055 | อิฎฐา เพาะปลูก | 07:40 | 17:11 |
2014 | อัสนี พิมพ์โปร่ง | 07:45 | 17:10 |
2015 | จิรายุส ชื่นชม | 07:55 | 17:18 |
2001 | นวลปราง หนูขำ | 07:33 | 17:10 |
2003 | สมใจ สุขประเสริฐ | 07:34 | 17:06 |
2004 | อัจฉรา วงศ์ตามี | 07:59 | 19:06 |
2061 | อนวัช โสปัสสา | 07:28 | 17:01 |
2027 | ธงชัย แซ่กว้าง | 07:47 | 17:00 |
2029 | วิมล ชาบุญมา | 07:26 | 17:12 |
2006 | สุนิษา พันธ์กิ่งทิพย์ | 07:39 | 17:09 |
2008 | วรารัตน์ สนสายสิงห์ | 07:57 | 17:07 |
2010 | เจริญ หาญนภาชีวิน | 07:16 | 19:07 |
2050 | อัษฎกร เทียนขาว | 07:22 | 19:05 |
2051 | ลลิตา เสน่หา | 07:39 | 19:05 |
2054 | สังวาล เป่งสันเทียะ | 07:43 | 17:23 |
2046 | จุฑามาศ ส่างแก้ว | 07:45 | 19:06 |
1165 | ณรงค์ ทองเดือน | 07:11 | 17:01 |
1157 | สุพจน์ จันทร์หอม | 07:21 | 17:02 |
1013 | ทวี ทองเพียร | 07:22 | 12:54 |
2059 | นภัทร ณัฏฐ์ธนัน | 07:22 | 17:02 |
2065 | จารุวัฒน์ วรรณภักดี | 07:40 | 17:00 |
1016 | ยศพร นามีผล | 07:45 | 17:03 |
สาย 0 คน
OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
2028 | (จิลลดา บุญชูวิทย์) | 17:40 | 30 |
2002 | (พัทธพล จุติ) | 19:05 | 120 |
1082 | (อภิสิทธิ์ แจ้งจิตร) | 17:41 | 30 |
2004 | (อัจฉรา วงศ์ตามี) | 19:06 | 120 |
2010 | (เจริญ หาญนภาชีวิน) | 19:07 | 120 |
2050 | (อัษฎกร เทียนขาว) | 19:05 | 120 |
2051 | (ลลิตา เสน่หา) | 19:05 | 120 |
2046 | (จุฑามาศ ส่างแก้ว) | 19:06 | 120 |
ไม่สแกน 175 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 04/07/2025 15:31:42
SN : 5957211200281 - IP Address : 192.168.68.99
สถานะ : 04/07/2025 15:31 ● Online - บันทึก : 93186
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
04/07/2025
03/07/2025
02/07/2025
01/07/2025
30/06/2025
29/06/2025
28/06/2025
27/06/2025
26/06/2025
25/06/2025
24/06/2025
23/06/2025
22/06/2025
21/06/2025
20/06/2025
19/06/2025
18/06/2025
17/06/2025
16/06/2025
15/06/2025
14/06/2025
13/06/2025
12/06/2025
11/06/2025
10/06/2025
09/06/2025
08/06/2025
07/06/2025
06/06/2025
05/06/2025
04/06/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน