EK CRANE - RY
สแกนแล้ว 50 คน
รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
---|---|---|---|
2009 | กนกอร คำผ่อง | 07:34 | 17:02 |
2007 | หทัยรัตน์ ทองสงค์ | 07:42 | 17:06 |
2038 | สุชาวดี แสงวงษา | 07:53 | 17:03 |
2028 | จิลลดา บุญชูวิทย์ | 08:13 | 12:10 |
1006 | สมศักดิ์ พราวพันธ์ | 06:37 | 17:06 |
1047 | สถาพร เตโช | 07:00 | 17:06 |
1122 | ธรภณภัทร อัครอาศิรา | 07:12 | 17:04 |
1119 | ประพงษ์ กุลนาฝาย | 07:16 | 17:08 |
1136 | นาถ ประทุมชัย | 07:19 | 17:10 |
1020 | จรัญ สำลีดี | 07:19 | 17:07 |
1066 | รุ่งโรจน์ อินเอี่ยม | 07:20 | 17:05 |
1068 | กฤษณ์ บอกบุญ | 07:20 | 17:08 |
1121 | ประนอม ป้องเขต | 07:23 | 17:01 |
1083 | อนุรักษ์ ผาสุข | 07:25 | 17:03 |
1012 | สมพาน บุญฤทธิ์ | 07:25 | 17:08 |
1018 | ศักดิ์ศรี พิเศษฤทธิ์ | 07:31 | 17:13 |
1024 | พรหมสอน อ่อนคำ | 07:31 | 17:18 |
1170 | ณัฐดนัย ชัยกุง | 07:32 | 17:05 |
1033 | วิวัฒน์ สิงห์คร | 07:33 | 17:08 |
2064 | อลงกรณ์ เตโช | 07:42 | 17:04 |
1142 | ณัฐพงษ์ ภูยอดพลอย | 07:42 | 17:11 |
1021 | สาธิต วิธานพรไพร | 07:44 | 18:26 |
1126 | ทวีศักดิ์ เชยหำ | 07:47 | 17:09 |
1147 | วิษณุ สว่างฉาย | 07:48 | 17:04 |
1030 | ธนาชัย ควิโด | 07:51 | 17:10 |
1152 | เด็นสยาม แสนเห็มทอง | 07:52 | 12:53 |
1082 | อภิสิทธิ์ แจ้งจิตร | 07:56 | 17:37 |
2041 | กฤษณา ฮวดสกุล | 06:24 | 17:01 |
2056 | จุลเกียรติ ธงชัยการกิจ | 06:42 | 17:35 |
2012 | สมคิด สุขุม | 07:14 | 17:24 |
2055 | อิฎฐา เพาะปลูก | 07:25 | 17:35 |
2057 | กิตตินันท์ บุญสม | 07:37 | 17:34 |
2058 | ชยทัต อัศวภูมิ | 07:40 | 17:07 |
2014 | อัสนี พิมพ์โปร่ง | 07:42 | 17:33 |
2062 | ธนกร อ่อนคำ | 07:46 | 17:04 |
2015 | จิรายุส ชื่นชม | 07:58 | 17:34 |
2001 | นวลปราง หนูขำ | 07:39 | 17:09 |
2003 | สมใจ สุขประเสริฐ | 07:40 | 17:20 |
2004 | อัจฉรา วงศ์ตามี | 07:54 | 17:24 |
2061 | อนวัช โสปัสสา | 07:24 | 17:02 |
2029 | วิมล ชาบุญมา | 07:31 | 21:13 |
2006 | สุนิษา พันธ์กิ่งทิพย์ | 07:41 | 21:13 |
2008 | วรารัตน์ สนสายสิงห์ | 07:48 | 21:13 |
2050 | อัษฎกร เทียนขาว | 07:25 | 17:35 |
2010 | เจริญ หาญนภาชีวิน | 07:30 | 17:27 |
2046 | จุฑามาศ ส่างแก้ว | 07:39 | 17:13 |
2054 | สังวาล เป่งสันเทียะ | 07:49 | 17:22 |
2051 | ลลิตา เสน่หา | 07:51 | 17:24 |
2059 | นภัทร ณัฏฐ์ธนัน | 07:15 | 17:04 |
2065 | จารุวัฒน์ วรรณภักดี | 07:22 | 17:03 |
สาย 1 คน
แผนก : Center
2028 | (จิลลดา บุญชูวิทย์) | สาย 00:13 |
OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
1021 | (สาธิต วิธานพรไพร) | 18:26 | 60 |
1082 | (อภิสิทธิ์ แจ้งจิตร) | 17:37 | 30 |
2056 | (จุลเกียรติ ธงชัยการกิจ) | 17:35 | 30 |
2055 | (อิฎฐา เพาะปลูก) | 17:35 | 30 |
2057 | (กิตตินันท์ บุญสม) | 17:34 | 30 |
2014 | (อัสนี พิมพ์โปร่ง) | 17:33 | 30 |
2015 | (จิรายุส ชื่นชม) | 17:34 | 30 |
2029 | (วิมล ชาบุญมา) | 21:13 | 240 |
2006 | (สุนิษา พันธ์กิ่งทิพย์) | 21:13 | 240 |
2008 | (วรารัตน์ สนสายสิงห์) | 21:13 | 240 |
2050 | (อัษฎกร เทียนขาว) | 17:35 | 30 |
ไม่สแกน 180 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 04/07/2025 16:01:11
SN : 5957211200281 - IP Address : 192.168.68.99
สถานะ : 04/07/2025 16:01 ● Online - บันทึก : 93186
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
04/07/2025
03/07/2025
02/07/2025
01/07/2025
30/06/2025
29/06/2025
28/06/2025
27/06/2025
26/06/2025
25/06/2025
24/06/2025
23/06/2025
22/06/2025
21/06/2025
20/06/2025
19/06/2025
18/06/2025
17/06/2025
16/06/2025
15/06/2025
14/06/2025
13/06/2025
12/06/2025
11/06/2025
10/06/2025
09/06/2025
08/06/2025
07/06/2025
06/06/2025
05/06/2025
04/06/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน