EK CRANE - RY
สแกนแล้ว 35 คน
รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
---|---|---|---|
2009 | กนกอร คำผ่อง | 07:34 | 17:01 |
2007 | หทัยรัตน์ ทองสงค์ | 07:37 | 17:02 |
2028 | จิลลดา บุญชูวิทย์ | 07:39 | 17:17 |
2002 | พัทธพล จุติ | 07:51 | 17:19 |
1018 | ศักดิ์ศรี พิเศษฤทธิ์ | 07:16 | 17:14 |
1119 | ประพงษ์ กุลนาฝาย | 07:22 | 17:03 |
1121 | ประนอม ป้องเขต | 07:31 | 17:03 |
1123 | เทอญ เดชวงศ์ | 07:35 | 17:01 |
2064 | อลงกรณ์ เตโช | 07:43 | 17:02 |
1152 | เด็นสยาม แสนเห็มทอง | 07:43 | 17:02 |
1022 | ปรีชา สังกะคำ | 07:44 | 17:02 |
1038 | อติกันต์ จำปีกลาง | 07:53 | 17:02 |
1007 | สาธร สร้อยพร้าว | 07:55 | 17:02 |
2041 | กฤษณา ฮวดสกุล | 06:21 | 17:00 |
2013 | ประสิทธิ์ ฉลาดเอื้อ | 07:11 | 17:08 |
2012 | สมคิด สุขุม | 07:15 | 17:42 |
2056 | จุลเกียรติ ธงชัยการกิจ | 07:17 | 17:30 |
2014 | อัสนี พิมพ์โปร่ง | 07:28 | 17:18 |
2058 | ชยทัต อัศวภูมิ | 07:35 | 17:25 |
2055 | อิฎฐา เพาะปลูก | 07:37 | 17:30 |
2057 | กิตตินันท์ บุญสม | 07:52 | 17:32 |
2015 | จิรายุส ชื่นชม | 07:54 | 17:38 |
2003 | สมใจ สุขประเสริฐ | 07:39 | 17:07 |
2001 | นวลปราง หนูขำ | 07:39 | 17:08 |
2004 | อัจฉรา วงศ์ตามี | 07:42 | 17:19 |
2029 | วิมล ชาบุญมา | 07:25 | 17:18 |
2006 | สุนิษา พันธ์กิ่งทิพย์ | 07:34 | 17:11 |
2008 | วรารัตน์ สนสายสิงห์ | 07:54 | 17:07 |
2010 | เจริญ หาญนภาชีวิน | 07:03 | 18:21 |
2050 | อัษฎกร เทียนขาว | 07:27 | 17:00 |
2054 | สังวาล เป่งสันเทียะ | 07:37 | 17:08 |
2046 | จุฑามาศ ส่างแก้ว | 07:44 | 17:15 |
2051 | ลลิตา เสน่หา | 07:48 | 17:19 |
2065 | จารุวัฒน์ วรรณภักดี | 06:14 | 17:01 |
1157 | สุพจน์ จันทร์หอม | 06:33 | 17:00 |
สาย 0 คน
OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
2012 | (สมคิด สุขุม) | 17:42 | 30 |
2056 | (จุลเกียรติ ธงชัยการกิจ) | 17:30 | 30 |
2055 | (อิฎฐา เพาะปลูก) | 17:30 | 30 |
2057 | (กิตตินันท์ บุญสม) | 17:32 | 30 |
2015 | (จิรายุส ชื่นชม) | 17:38 | 30 |
2010 | (เจริญ หาญนภาชีวิน) | 18:21 | 60 |
ไม่สแกน 195 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 04/07/2025 15:22:58
SN : 5957211200281 - IP Address : 192.168.68.99
สถานะ : 04/07/2025 15:22 ● Online - บันทึก : 93186
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
04/07/2025
03/07/2025
02/07/2025
01/07/2025
30/06/2025
29/06/2025
28/06/2025
27/06/2025
26/06/2025
25/06/2025
24/06/2025
23/06/2025
22/06/2025
21/06/2025
20/06/2025
19/06/2025
18/06/2025
17/06/2025
16/06/2025
15/06/2025
14/06/2025
13/06/2025
12/06/2025
11/06/2025
10/06/2025
09/06/2025
08/06/2025
07/06/2025
06/06/2025
05/06/2025
04/06/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน