EK CRANE - RY
สแกนแล้ว 51 คน
รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
---|---|---|---|
2007 | หทัยรัตน์ ทองสงค์ | 07:30 | 17:06 |
2009 | กนกอร คำผ่อง | 07:39 | 17:00 |
2038 | สุชาวดี แสงวงษา | 12:44 | 17:04 |
2028 | จิลลดา บุญชูวิทย์ | 07:55 | 17:06 |
2002 | พัทธพล จุติ | 07:59 | 17:07 |
1006 | สมศักดิ์ พราวพันธ์ | 06:51 | 17:07 |
1079 | ณวกรณ์ อินทร์สวัสดิ์ | 07:00 | 17:00 |
1018 | ศักดิ์ศรี พิเศษฤทธิ์ | 07:08 | |
1050 | สักการ สีกะแจะ | 07:10 | 17:09 |
1047 | สถาพร เตโช | 07:20 | 17:00 |
1136 | นาถ ประทุมชัย | 07:21 | 17:01 |
1083 | อนุรักษ์ ผาสุข | 07:22 | 17:05 |
1012 | สมพาน บุญฤทธิ์ | 07:22 | 17:05 |
1020 | จรัญ สำลีดี | 07:25 | 17:03 |
1170 | ณัฐดนัย ชัยกุง | 07:26 | 17:02 |
1152 | เด็นสยาม แสนเห็มทอง | 07:27 | 17:05 |
1007 | สาธร สร้อยพร้าว | 07:33 | 17:04 |
1142 | ณัฐพงษ์ ภูยอดพลอย | 07:38 | 17:00 |
1038 | อติกันต์ จำปีกลาง | 07:38 | 17:00 |
1024 | พรหมสอน อ่อนคำ | 07:38 | 17:04 |
1123 | เทอญ เดชวงศ์ | 07:38 | 17:01 |
2064 | อลงกรณ์ เตโช | 07:45 | 17:04 |
1022 | ปรีชา สังกะคำ | 07:46 | 16:59 |
1126 | ทวีศักดิ์ เชยหำ | 08:06 | 19:35 |
2041 | กฤษณา ฮวดสกุล | 06:24 | 17:00 |
2013 | ประสิทธิ์ ฉลาดเอื้อ | 06:57 | 17:07 |
2056 | จุลเกียรติ ธงชัยการกิจ | 07:17 | 17:12 |
2012 | สมคิด สุขุม | 07:22 | 17:04 |
2014 | อัสนี พิมพ์โปร่ง | 07:31 | 17:03 |
2058 | ชยทัต อัศวภูมิ | 07:34 | 17:09 |
2055 | อิฎฐา เพาะปลูก | 07:35 | 17:11 |
2057 | กิตตินันท์ บุญสม | 07:40 | 17:11 |
2015 | จิรายุส ชื่นชม | 07:46 | 17:09 |
2062 | ธนกร อ่อนคำ | 07:47 | 17:04 |
2001 | นวลปราง หนูขำ | 07:20 | 17:06 |
2004 | อัจฉรา วงศ์ตามี | 08:09 | 17:03 |
1103 | ทศพล วีระบุตร | 07:14 | 17:02 |
2061 | อนวัช โสปัสสา | 07:20 | 17:03 |
2027 | ธงชัย แซ่กว้าง | 07:36 | 17:05 |
1069 | มนัสชัย นุชถิ่น | 07:43 | 17:08 |
1015 | ศุภชัย บุญกร | 07:55 | 17:00 |
2029 | วิมล ชาบุญมา | 07:34 | 17:06 |
2006 | สุนิษา พันธ์กิ่งทิพย์ | 07:37 | 17:01 |
2010 | เจริญ หาญนภาชีวิน | 07:01 | 17:05 |
2050 | อัษฎกร เทียนขาว | 07:26 | 16:59 |
2054 | สังวาล เป่งสันเทียะ | 07:29 | 17:02 |
2051 | ลลิตา เสน่หา | 07:46 | 17:03 |
1157 | สุพจน์ จันทร์หอม | 06:25 | 16:59 |
1165 | ณรงค์ ทองเดือน | 07:18 | 17:01 |
1016 | ยศพร นามีผล | 07:44 | 17:04 |
2065 | จารุวัฒน์ วรรณภักดี | 09:33 | 17:01 |
สาย 4 คน
แผนก : Accounting
2038 | (สุชาวดี แสงวงษา) | สาย 04:44 |
1126 | (ทวีศักดิ์ เชยหำ) | สาย 00:06 |
2004 | (อัจฉรา วงศ์ตามี) | สาย 00:09 |
2065 | (จารุวัฒน์ วรรณภักดี) | สาย 01:33 |
OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
1126 | (ทวีศักดิ์ เชยหำ) | 19:35 | 150 |
ไม่สแกน 179 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 04/07/2025 15:02:30
SN : 5957211200281 - IP Address : 192.168.68.99
สถานะ : 04/07/2025 15:02 ● Online - บันทึก : 93186
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
04/07/2025
03/07/2025
02/07/2025
01/07/2025
30/06/2025
29/06/2025
28/06/2025
27/06/2025
26/06/2025
25/06/2025
24/06/2025
23/06/2025
22/06/2025
21/06/2025
20/06/2025
19/06/2025
18/06/2025
17/06/2025
16/06/2025
15/06/2025
14/06/2025
13/06/2025
12/06/2025
11/06/2025
10/06/2025
09/06/2025
08/06/2025
07/06/2025
06/06/2025
05/06/2025
04/06/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน