EK CRANE - RY
สแกนแล้ว 53 คน
รหัส | ชื่อ | เข้า | ออก |
---|---|---|---|
2009 | กนกอร คำผ่อง | 07:42 | 17:03 |
2007 | หทัยรัตน์ ทองสงค์ | 07:44 | 17:06 |
2038 | สุชาวดี แสงวงษา | 07:49 | 17:03 |
2028 | จิลลดา บุญชูวิทย์ | 08:02 | 18:04 |
2002 | พัทธพล จุติ | 08:14 | 18:04 |
1047 | สถาพร เตโช | 06:50 | 17:01 |
1171 | สมบัติ เจริญผล | 07:05 | 17:03 |
1050 | สักการ สีกะแจะ | 07:07 | 12:51 |
1092 | สายัณห์ มโนทิพย์เจริญ | 07:07 | 17:01 |
1068 | กฤษณ์ บอกบุญ | 07:14 | 17:40 |
1018 | ศักดิ์ศรี พิเศษฤทธิ์ | 07:21 | 17:32 |
1066 | รุ่งโรจน์ อินเอี่ยม | 07:21 | 17:02 |
1007 | สาธร สร้อยพร้าว | 07:28 | 17:05 |
1020 | จรัญ สำลีดี | 07:30 | |
1033 | วิวัฒน์ สิงห์คร | 07:30 | 12:31 |
1170 | ณัฐดนัย ชัยกุง | 07:32 | 17:04 |
1123 | เทอญ เดชวงศ์ | 07:33 | 17:05 |
1121 | ประนอม ป้องเขต | 07:36 | 12:56 |
1030 | ธนาชัย ควิโด | 07:39 | 17:04 |
1147 | วิษณุ สว่างฉาย | 07:39 | 17:04 |
1082 | อภิสิทธิ์ แจ้งจิตร | 07:40 | 17:01 |
1083 | อนุรักษ์ ผาสุข | 07:42 | 17:01 |
1011 | เฉลิมพร ศรีนอก | 07:45 | 17:03 |
1053 | ทองดี แม่ระมาดตระกูล | 07:45 | 17:12 |
1021 | สาธิต วิธานพรไพร | 07:50 | |
1038 | อติกันต์ จำปีกลาง | 07:53 | 17:02 |
2064 | อลงกรณ์ เตโช | 07:55 | 17:00 |
1126 | ทวีศักดิ์ เชยหำ | 08:01 | 17:17 |
2041 | กฤษณา ฮวดสกุล | 06:25 | 17:00 |
2013 | ประสิทธิ์ ฉลาดเอื้อ | 07:03 | 17:11 |
2067 | ณัฐพล แซ่แต้ | 07:17 | 17:02 |
2012 | สมคิด สุขุม | 07:17 | 17:05 |
2058 | ชยทัต อัศวภูมิ | 07:33 | 17:16 |
2057 | กิตตินันท์ บุญสม | 07:37 | 17:16 |
2056 | จุลเกียรติ ธงชัยการกิจ | 07:37 | 17:16 |
2062 | ธนกร อ่อนคำ | 07:40 | 17:02 |
2014 | อัสนี พิมพ์โปร่ง | 07:40 | 17:04 |
2015 | จิรายุส ชื่นชม | 07:45 | 17:19 |
2001 | นวลปราง หนูขำ | 07:38 | 17:15 |
2003 | สมใจ สุขประเสริฐ | 07:38 | 17:13 |
2004 | อัจฉรา วงศ์ตามี | 08:29 | 18:03 |
2006 | สุนิษา พันธ์กิ่งทิพย์ | 07:35 | 17:23 |
2029 | วิมล ชาบุญมา | 07:40 | 17:28 |
2008 | วรารัตน์ สนสายสิงห์ | 07:55 | 17:28 |
2010 | เจริญ หาญนภาชีวิน | 07:25 | 17:07 |
2050 | อัษฎกร เทียนขาว | 07:31 | 17:09 |
2051 | ลลิตา เสน่หา | 07:45 | 17:27 |
2046 | จุฑามาศ ส่างแก้ว | 07:48 | 17:11 |
2054 | สังวาล เป่งสันเทียะ | 07:53 | 17:18 |
2059 | นภัทร ณัฏฐ์ธนัน | 07:02 | 17:03 |
1013 | ทวี ทองเพียร | 07:16 | |
2065 | จารุวัฒน์ วรรณภักดี | 07:29 | 17:02 |
1016 | ยศพร นามีผล | 07:56 | 17:04 |
สาย 4 คน
แผนก : Center
2028 | (จิลลดา บุญชูวิทย์) | สาย 00:02 |
2002 | (พัทธพล จุติ) | สาย 00:14 |
1126 | (ทวีศักดิ์ เชยหำ) | สาย 00:01 |
2004 | (อัจฉรา วงศ์ตามี) | สาย 00:29 |
OT | หลังเลิกงาน | ออก | โอที |
2028 | (จิลลดา บุญชูวิทย์) | 18:04 | 60 |
2002 | (พัทธพล จุติ) | 18:04 | 60 |
1068 | (กฤษณ์ บอกบุญ) | 17:40 | 30 |
1018 | (ศักดิ์ศรี พิเศษฤทธิ์) | 17:32 | 30 |
2004 | (อัจฉรา วงศ์ตามี) | 18:03 | 60 |
ไม่สแกน 177 คน
สรุปข้อมูลเมื่อ 04/07/2025 15:47:51
SN : 5957211200281 - IP Address : 192.168.68.99
สถานะ : 04/07/2025 15:47 ● Online - บันทึก : 93186
Attlog รอประมวลผล 0 รายการ
ข้อมูลการลงเวลา
ดูข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง
04/07/2025
03/07/2025
02/07/2025
01/07/2025
30/06/2025
29/06/2025
28/06/2025
27/06/2025
26/06/2025
25/06/2025
24/06/2025
23/06/2025
22/06/2025
21/06/2025
20/06/2025
19/06/2025
18/06/2025
17/06/2025
16/06/2025
15/06/2025
14/06/2025
13/06/2025
12/06/2025
11/06/2025
10/06/2025
09/06/2025
08/06/2025
07/06/2025
06/06/2025
05/06/2025
04/06/2025
สรุปเวลารายเดือน
สรุปรายเดือนตามช่วงเวลา
เริ่ม :
ถึง :
สรุปรายงาน