รายงานเข้าออก วันที่ 01/05/2025 ถึง 31/05/2025

18 (ปฐวี พรมชนะ) แผนก แผนกแต่ง - (08:30 - 18:30)
วัน วันที่ เข้า ออก รวม สาย โอที
พฤ 01/05
ศ. 02/05 08:22 18:33 10:11
ส. 03/05
อา 04/05
จ. 05/05 08:21 18:33 10:12
อ. 06/05 08:15 18:34 10:19
พ. 07/05 08:21 18:34 10:13
พฤ 08/05 08:17 18:33 10:16
ศ. 09/05 08:17 18:33 10:16
ส. 10/05
อา 11/05
จ. 12/05
อ. 13/05 08:17 18:32 10:15
พ. 14/05 08:22 18:32 10:10
พฤ 15/05 08:18 18:32 10:14
ศ. 16/05 08:14 18:34 10:20
ส. 17/05
อา 18/05
จ. 19/05 08:21 18:34 10:13
อ. 20/05 08:22 18:32 10:10
พ. 21/05 08:16 18:33 10:17
พฤ 22/05 08:18 18:32 10:14
ศ. 23/05 08:17 18:33 10:16
ส. 24/05
อา 25/05
จ. 26/05 08:26 21:00 12:34 02:30
อ. 27/05 08:18 18:32 10:14
พ. 28/05 08:19 18:34 10:15
พฤ 29/05 08:18 21:01 12:43 02:30
ศ. 30/05 08:17 21:00 12:43 02:30
ส. 31/05

สรุป
มา 20 วัน รวม 212:05
สาย 0 วัน รวม
โอที 3 วัน รวม 07:30